Photocards más caras de Yerin
Las photocards de Yerin más valiosas, clasificadas por los precios de venta y publicación más altos. Datos obtenidos del mercado de Bias Room y plataformas externas como eBay, Mercari, Bunjang y más. Se actualiza a diario.
| # | Photocard | Origen | Precio de venta más alto |
|---|---|---|---|
| 1 | Yerin | $14 | |
| 2 | Yerin | $10 | |
| 3 | Yerin | $5.99 | |
| 4 | Yerin | $4.09 | |
| 5 | Yerin | $2.56 | |
| 6 | Yerin | $2 | |
| 7 | Yerin | $1.25 | |
| 8 | Yerin | $0.10 | |
| 9 | Yerin | $0.10 | |
| 10 | Yerin | $0.10 | |
| 11 | Yerin | $0.10 | |
| 12 | Yerin | $0.10 | |
| 13 | Yerin | $0.10 | |
| 14 | Yerin | $0.10 | |
| 15 | Yerin | — | |
| 16 | Yerin | — | |
| 17 | Yerin | — | |
| 18 | Yerin | — | |
| 19 | Yerin | — | |
| 20 | Yerin | — | |
| 21 | Yerin | — | |
| 22 | Yerin | — | |
| 23 | Yerin | — | |
| 24 | Yerin | — | |
| 25 | Yerin | — | |
| 26 | Yerin | — | |
| 27 | Yerin | — | |
| 28 | Yerin | — | |
| 29 | Yerin | — | |
| 30 | Yerin | — | |
| 31 | Yerin | — | |
| 32 | Yerin | — | |
| 33 | Yerin | — |
Sobre los precios de las photocards de Yerin
El valor de las photocards de Yerin varía mucho según la rareza, el tipo de evento y la popularidad del miembro. Las photocards de edición limitada de eventos para fans, sorteos y versiones especiales de álbumes suelen alcanzar los precios más altos en el mercado de reventa.
Bias Room rastrea precios en múltiples mercados para darles a los coleccionistas una visión completa del mercado de photocards de Yerin. Todos los precios se muestran en USD y reflejan transacciones reales del mercado y publicaciones activas.
¿Buscas una photocard de Yerin en particular? Explora la base de datos completa de photocards de Yerin o revisa el mercado para ver las publicaciones disponibles.